| Correlation Type |
Linearibus (Pearson)
Linearibus (Pearson)
Non lineari (Sparman)
|
|
| Critica valorem coefficientis est influxus reciproci |
Normalis distribution, by William marcescet (Student)
Normalis distribution, by William marcescet (Student)
Non normalis distribution, a speedman
|
|
| Distributio | Nonnormalis | Nonnormalis | Nonnormalis | Normalis | Normalis | Normalis | Normalis | Normalis |
|
Omnes quaestionum
Omnes quaestionum
Mihi maxima timor
| ||||||||
| Mihi maxima timor | ||||||||
| Answer 1 | - | Positivum infirma 0.0478 | Positivum infirma 0.0244 | Negans infirma -0.0219 | Positivum infirma 0.0983 | Positivum infirma 0.0347 | Negans infirma -0.0126 | Negans infirma -0.1503 |
| Answer 2 | - | Positivum infirma 0.0248 | Positivum infirma 0.0004 | Negans infirma -0.0415 | Positivum infirma 0.0610 | Positivum infirma 0.0462 | Positivum infirma 0.0141 | Negans infirma -0.0981 |
| Answer 3 | - | Negans infirma -0.0017 | Positivum infirma 0.0065 | Negans infirma -0.0473 | Negans infirma -0.0429 | Positivum infirma 0.0417 | Positivum infirma 0.0743 | Negans infirma -0.0236 |
| Answer 4 | - | Positivum infirma 0.0458 | Positivum infirma 0.0329 | Negans infirma -0.0273 | Positivum infirma 0.0181 | Positivum infirma 0.0358 | Positivum infirma 0.0214 | Negans infirma -0.1008 |
| Answer 5 | - | Positivum infirma 0.0206 | Positivum infirma 0.1303 | Positivum infirma 0.0042 | Positivum infirma 0.0843 | Negans infirma -0.0006 | Negans infirma -0.0124 | Negans infirma -0.1819 |
| Answer 6 | - | Positivum infirma 0.0052 | Positivum infirma 0.0160 | Negans infirma -0.0639 | Negans infirma -0.0117 | Positivum infirma 0.0156 | Positivum infirma 0.0861 | Negans infirma -0.0358 |
| Answer 7 | - | Positivum infirma 0.0074 | Positivum infirma 0.0443 | Negans infirma -0.0684 | Negans infirma -0.0339 | Positivum infirma 0.0452 | Positivum infirma 0.0744 | Negans infirma -0.0511 |
| Answer 8 | - | Positivum infirma 0.0628 | Positivum infirma 0.0860 | Negans infirma -0.0291 | Positivum infirma 0.0109 | Positivum infirma 0.0343 | Positivum infirma 0.0164 | Negans infirma -0.1357 |
| Answer 9 | - | Positivum infirma 0.0776 | Positivum infirma 0.1617 | Negans infirma -0.0013 | Positivum infirma 0.0613 | Negans infirma -0.0089 | Negans infirma -0.0494 | Negans infirma -0.1771 |
| Answer 10 | - | Positivum infirma 0.0800 | Positivum infirma 0.0624 | Negans infirma -0.0152 | Positivum infirma 0.0234 | Positivum infirma 0.0394 | Negans infirma -0.0083 | Negans infirma -0.1359 |
| Answer 11 | - | Positivum infirma 0.0677 | Positivum infirma 0.0565 | Negans infirma -0.0084 | Positivum infirma 0.0088 | Positivum infirma 0.0237 | Positivum infirma 0.0185 | Negans infirma -0.1245 |
| Answer 12 | - | Positivum infirma 0.0411 | Positivum infirma 0.1032 | Negans infirma -0.0373 | Positivum infirma 0.0354 | Positivum infirma 0.0276 | Positivum infirma 0.0253 | Negans infirma -0.1515 |
| Answer 13 | - | Positivum infirma 0.0734 | Positivum infirma 0.1017 | Negans infirma -0.0379 | Positivum infirma 0.0275 | Positivum infirma 0.0310 | Positivum infirma 0.0132 | Negans infirma -0.1581 |
| Answer 14 | - | Positivum infirma 0.0850 | Positivum infirma 0.0930 | Negans infirma -0.0075 | Negans infirma -0.0148 | Positivum infirma 0.0044 | Positivum infirma 0.0091 | Negans infirma -0.1151 |
| Answer 15 | - | Positivum infirma 0.0606 | Positivum infirma 0.1304 | Negans infirma -0.0329 | Positivum infirma 0.0107 | Negans infirma -0.0203 | Positivum infirma 0.0232 | Negans infirma -0.1178 |
| Answer 16 | - | Positivum infirma 0.0712 | Positivum infirma 0.0323 | Negans infirma -0.0362 | Negans infirma -0.0430 | Positivum infirma 0.0651 | Positivum infirma 0.0139 | Negans infirma -0.0708 |
