| Korrelaatiotyyppi |
Lineaarinen (Pearson)
Lineaarinen (Pearson)
Epälineaarinen (Spearman)
|
|
| Kriittinen arvo korrelaatiokertoimen |
Normaalijakelu, kirjoittanut William Sealy Gosset (opiskelija)
Normaalijakelu, kirjoittanut William Sealy Gosset (opiskelija)
Ei normaali jakauma, keihäsmies
|
|
| Jakelu | Normaali | Normaali | Normaali | Normaali | Normaali | Normaali | Normaali | Normaali |
|
Kaikki kysymykset
Kaikki kysymykset
Suurin pelkoni on
| ||||||||
| Suurin pelkoni on | ||||||||
| Answer 1 | - | Heikko positiivinen 0.0478 | Heikko positiivinen 0.0244 | Heikko negatiivinen -0.0219 | Heikko positiivinen 0.0983 | Heikko positiivinen 0.0347 | Heikko negatiivinen -0.0126 | Heikko negatiivinen -0.1503 |
| Answer 2 | - | Heikko positiivinen 0.0248 | Heikko positiivinen 0.0004 | Heikko negatiivinen -0.0415 | Heikko positiivinen 0.0610 | Heikko positiivinen 0.0462 | Heikko positiivinen 0.0141 | Heikko negatiivinen -0.0981 |
| Answer 3 | - | Heikko negatiivinen -0.0017 | Heikko positiivinen 0.0065 | Heikko negatiivinen -0.0473 | Heikko negatiivinen -0.0429 | Heikko positiivinen 0.0417 | Heikko positiivinen 0.0743 | Heikko negatiivinen -0.0236 |
| Answer 4 | - | Heikko positiivinen 0.0458 | Heikko positiivinen 0.0329 | Heikko negatiivinen -0.0273 | Heikko positiivinen 0.0181 | Heikko positiivinen 0.0358 | Heikko positiivinen 0.0214 | Heikko negatiivinen -0.1008 |
| Answer 5 | - | Heikko positiivinen 0.0206 | Heikko positiivinen 0.1303 | Heikko positiivinen 0.0042 | Heikko positiivinen 0.0843 | Heikko negatiivinen -0.0006 | Heikko negatiivinen -0.0124 | Heikko negatiivinen -0.1819 |
| Answer 6 | - | Heikko positiivinen 0.0052 | Heikko positiivinen 0.0160 | Heikko negatiivinen -0.0639 | Heikko negatiivinen -0.0117 | Heikko positiivinen 0.0156 | Heikko positiivinen 0.0861 | Heikko negatiivinen -0.0358 |
| Answer 7 | - | Heikko positiivinen 0.0074 | Heikko positiivinen 0.0443 | Heikko negatiivinen -0.0684 | Heikko negatiivinen -0.0339 | Heikko positiivinen 0.0452 | Heikko positiivinen 0.0744 | Heikko negatiivinen -0.0511 |
| Answer 8 | - | Heikko positiivinen 0.0628 | Heikko positiivinen 0.0860 | Heikko negatiivinen -0.0291 | Heikko positiivinen 0.0109 | Heikko positiivinen 0.0343 | Heikko positiivinen 0.0164 | Heikko negatiivinen -0.1357 |
| Answer 9 | - | Heikko positiivinen 0.0776 | Heikko positiivinen 0.1617 | Heikko negatiivinen -0.0013 | Heikko positiivinen 0.0613 | Heikko negatiivinen -0.0089 | Heikko negatiivinen -0.0494 | Heikko negatiivinen -0.1771 |
| Answer 10 | - | Heikko positiivinen 0.0800 | Heikko positiivinen 0.0624 | Heikko negatiivinen -0.0152 | Heikko positiivinen 0.0234 | Heikko positiivinen 0.0394 | Heikko negatiivinen -0.0083 | Heikko negatiivinen -0.1359 |
| Answer 11 | - | Heikko positiivinen 0.0677 | Heikko positiivinen 0.0565 | Heikko negatiivinen -0.0084 | Heikko positiivinen 0.0088 | Heikko positiivinen 0.0237 | Heikko positiivinen 0.0185 | Heikko negatiivinen -0.1245 |
| Answer 12 | - | Heikko positiivinen 0.0411 | Heikko positiivinen 0.1032 | Heikko negatiivinen -0.0373 | Heikko positiivinen 0.0354 | Heikko positiivinen 0.0276 | Heikko positiivinen 0.0253 | Heikko negatiivinen -0.1515 |
| Answer 13 | - | Heikko positiivinen 0.0734 | Heikko positiivinen 0.1017 | Heikko negatiivinen -0.0379 | Heikko positiivinen 0.0275 | Heikko positiivinen 0.0310 | Heikko positiivinen 0.0132 | Heikko negatiivinen -0.1581 |
| Answer 14 | - | Heikko positiivinen 0.0850 | Heikko positiivinen 0.0930 | Heikko negatiivinen -0.0075 | Heikko negatiivinen -0.0148 | Heikko positiivinen 0.0044 | Heikko positiivinen 0.0091 | Heikko negatiivinen -0.1151 |
| Answer 15 | - | Heikko positiivinen 0.0606 | Heikko positiivinen 0.1304 | Heikko negatiivinen -0.0329 | Heikko positiivinen 0.0107 | Heikko negatiivinen -0.0203 | Heikko positiivinen 0.0232 | Heikko negatiivinen -0.1178 |
| Answer 16 | - | Heikko positiivinen 0.0712 | Heikko positiivinen 0.0323 | Heikko negatiivinen -0.0362 | Heikko negatiivinen -0.0430 | Heikko positiivinen 0.0651 | Heikko positiivinen 0.0139 | Heikko negatiivinen -0.0708 |
