| Vrsta korelacije |
linearno (Pearson)
linearno (Pearson)
Nelinearni (Spearman)
|
|
| Kritične vrijednosti koeficijenta korelacije |
Normalna distribucija, William Sealy Gosset (student)
Normalna distribucija, William Sealy Gosset (student)
Non Normalna distribucija, od Spearman
|
|
| Distribucija | Nenormalno | Nenormalno | Nenormalno | Normalan | Normalan | Normalan | Normalan | Normalan |
|
Sva pitanja
Sva pitanja
Moj najveći strah je
| ||||||||
| Moj najveći strah je | ||||||||
| Answer 1 | - | Slabo pozitivno 0.0478 | Slabo pozitivno 0.0244 | Slab negativan -0.0219 | Slabo pozitivno 0.0983 | Slabo pozitivno 0.0347 | Slab negativan -0.0126 | Slab negativan -0.1503 |
| Answer 2 | - | Slabo pozitivno 0.0248 | Slabo pozitivno 0.0004 | Slab negativan -0.0415 | Slabo pozitivno 0.0610 | Slabo pozitivno 0.0462 | Slabo pozitivno 0.0141 | Slab negativan -0.0981 |
| Answer 3 | - | Slab negativan -0.0017 | Slabo pozitivno 0.0065 | Slab negativan -0.0473 | Slab negativan -0.0429 | Slabo pozitivno 0.0417 | Slabo pozitivno 0.0743 | Slab negativan -0.0236 |
| Answer 4 | - | Slabo pozitivno 0.0458 | Slabo pozitivno 0.0329 | Slab negativan -0.0273 | Slabo pozitivno 0.0181 | Slabo pozitivno 0.0358 | Slabo pozitivno 0.0214 | Slab negativan -0.1008 |
| Answer 5 | - | Slabo pozitivno 0.0206 | Slabo pozitivno 0.1303 | Slabo pozitivno 0.0042 | Slabo pozitivno 0.0843 | Slab negativan -0.0006 | Slab negativan -0.0124 | Slab negativan -0.1819 |
| Answer 6 | - | Slabo pozitivno 0.0052 | Slabo pozitivno 0.0160 | Slab negativan -0.0639 | Slab negativan -0.0117 | Slabo pozitivno 0.0156 | Slabo pozitivno 0.0861 | Slab negativan -0.0358 |
| Answer 7 | - | Slabo pozitivno 0.0074 | Slabo pozitivno 0.0443 | Slab negativan -0.0684 | Slab negativan -0.0339 | Slabo pozitivno 0.0452 | Slabo pozitivno 0.0744 | Slab negativan -0.0511 |
| Answer 8 | - | Slabo pozitivno 0.0628 | Slabo pozitivno 0.0860 | Slab negativan -0.0291 | Slabo pozitivno 0.0109 | Slabo pozitivno 0.0343 | Slabo pozitivno 0.0164 | Slab negativan -0.1357 |
| Answer 9 | - | Slabo pozitivno 0.0776 | Slabo pozitivno 0.1617 | Slab negativan -0.0013 | Slabo pozitivno 0.0613 | Slab negativan -0.0089 | Slab negativan -0.0494 | Slab negativan -0.1771 |
| Answer 10 | - | Slabo pozitivno 0.0800 | Slabo pozitivno 0.0624 | Slab negativan -0.0152 | Slabo pozitivno 0.0234 | Slabo pozitivno 0.0394 | Slab negativan -0.0083 | Slab negativan -0.1359 |
| Answer 11 | - | Slabo pozitivno 0.0677 | Slabo pozitivno 0.0565 | Slab negativan -0.0084 | Slabo pozitivno 0.0088 | Slabo pozitivno 0.0237 | Slabo pozitivno 0.0185 | Slab negativan -0.1245 |
| Answer 12 | - | Slabo pozitivno 0.0411 | Slabo pozitivno 0.1032 | Slab negativan -0.0373 | Slabo pozitivno 0.0354 | Slabo pozitivno 0.0276 | Slabo pozitivno 0.0253 | Slab negativan -0.1515 |
| Answer 13 | - | Slabo pozitivno 0.0734 | Slabo pozitivno 0.1017 | Slab negativan -0.0379 | Slabo pozitivno 0.0275 | Slabo pozitivno 0.0310 | Slabo pozitivno 0.0132 | Slab negativan -0.1581 |
| Answer 14 | - | Slabo pozitivno 0.0850 | Slabo pozitivno 0.0930 | Slab negativan -0.0075 | Slab negativan -0.0148 | Slabo pozitivno 0.0044 | Slabo pozitivno 0.0091 | Slab negativan -0.1151 |
| Answer 15 | - | Slabo pozitivno 0.0606 | Slabo pozitivno 0.1304 | Slab negativan -0.0329 | Slabo pozitivno 0.0107 | Slab negativan -0.0203 | Slabo pozitivno 0.0232 | Slab negativan -0.1178 |
| Answer 16 | - | Slabo pozitivno 0.0712 | Slabo pozitivno 0.0323 | Slab negativan -0.0362 | Slab negativan -0.0430 | Slabo pozitivno 0.0651 | Slabo pozitivno 0.0139 | Slab negativan -0.0708 |
