| የግንኙነት አይነት |
መስመራዊ (ፒርሰን)
መስመራዊ (ፒርሰን)
መስመራዊ ያልሆነ (ስፒርማን)
|
|
| የ ትሰስር የጠቋሚ የሚተቹ ዋጋ |
መደበኛ ስርጭት, ዊሊያምስ በዊሊያም ጎሳዎች (ተማሪ)
መደበኛ ስርጭት, ዊሊያምስ በዊሊያም ጎሳዎች (ተማሪ)
መደበኛ ያልሆነ ስርጭት, በፓርቲው
|
|
| ስርጭት | መደበኛያልሆነ | መደበኛያልሆነ | መደበኛያልሆነ | መደበኛ | መደበኛ | መደበኛ | መደበኛ | መደበኛ |
|
ሁሉም ጥያቄዎች
ሁሉም ጥያቄዎች
የእኔ ትልቁ ፍርሃት ነው
| ||||||||
| የእኔ ትልቁ ፍርሃት ነው | ||||||||
| Answer 1 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0478 | ደካማ አዎንታዊ 0.0244 | ደካማ አሉታዊ -0.0219 | ደካማ አዎንታዊ 0.0983 | ደካማ አዎንታዊ 0.0347 | ደካማ አሉታዊ -0.0126 | ደካማ አሉታዊ -0.1503 |
| Answer 2 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0248 | ደካማ አዎንታዊ 0.0004 | ደካማ አሉታዊ -0.0415 | ደካማ አዎንታዊ 0.0610 | ደካማ አዎንታዊ 0.0462 | ደካማ አዎንታዊ 0.0141 | ደካማ አሉታዊ -0.0981 |
| Answer 3 | - | ደካማ አሉታዊ -0.0017 | ደካማ አዎንታዊ 0.0065 | ደካማ አሉታዊ -0.0473 | ደካማ አሉታዊ -0.0429 | ደካማ አዎንታዊ 0.0417 | ደካማ አዎንታዊ 0.0743 | ደካማ አሉታዊ -0.0236 |
| Answer 4 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0458 | ደካማ አዎንታዊ 0.0329 | ደካማ አሉታዊ -0.0273 | ደካማ አዎንታዊ 0.0181 | ደካማ አዎንታዊ 0.0358 | ደካማ አዎንታዊ 0.0214 | ደካማ አሉታዊ -0.1008 |
| Answer 5 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0206 | ደካማ አዎንታዊ 0.1303 | ደካማ አዎንታዊ 0.0042 | ደካማ አዎንታዊ 0.0843 | ደካማ አሉታዊ -0.0006 | ደካማ አሉታዊ -0.0124 | ደካማ አሉታዊ -0.1819 |
| Answer 6 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0052 | ደካማ አዎንታዊ 0.0160 | ደካማ አሉታዊ -0.0639 | ደካማ አሉታዊ -0.0117 | ደካማ አዎንታዊ 0.0156 | ደካማ አዎንታዊ 0.0861 | ደካማ አሉታዊ -0.0358 |
| Answer 7 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0074 | ደካማ አዎንታዊ 0.0443 | ደካማ አሉታዊ -0.0684 | ደካማ አሉታዊ -0.0339 | ደካማ አዎንታዊ 0.0452 | ደካማ አዎንታዊ 0.0744 | ደካማ አሉታዊ -0.0511 |
| Answer 8 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0628 | ደካማ አዎንታዊ 0.0860 | ደካማ አሉታዊ -0.0291 | ደካማ አዎንታዊ 0.0109 | ደካማ አዎንታዊ 0.0343 | ደካማ አዎንታዊ 0.0164 | ደካማ አሉታዊ -0.1357 |
| Answer 9 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0776 | ደካማ አዎንታዊ 0.1617 | ደካማ አሉታዊ -0.0013 | ደካማ አዎንታዊ 0.0613 | ደካማ አሉታዊ -0.0089 | ደካማ አሉታዊ -0.0494 | ደካማ አሉታዊ -0.1771 |
| Answer 10 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0800 | ደካማ አዎንታዊ 0.0624 | ደካማ አሉታዊ -0.0152 | ደካማ አዎንታዊ 0.0234 | ደካማ አዎንታዊ 0.0394 | ደካማ አሉታዊ -0.0083 | ደካማ አሉታዊ -0.1359 |
| Answer 11 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0677 | ደካማ አዎንታዊ 0.0565 | ደካማ አሉታዊ -0.0084 | ደካማ አዎንታዊ 0.0088 | ደካማ አዎንታዊ 0.0237 | ደካማ አዎንታዊ 0.0185 | ደካማ አሉታዊ -0.1245 |
| Answer 12 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0411 | ደካማ አዎንታዊ 0.1032 | ደካማ አሉታዊ -0.0373 | ደካማ አዎንታዊ 0.0354 | ደካማ አዎንታዊ 0.0276 | ደካማ አዎንታዊ 0.0253 | ደካማ አሉታዊ -0.1515 |
| Answer 13 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0734 | ደካማ አዎንታዊ 0.1017 | ደካማ አሉታዊ -0.0379 | ደካማ አዎንታዊ 0.0275 | ደካማ አዎንታዊ 0.0310 | ደካማ አዎንታዊ 0.0132 | ደካማ አሉታዊ -0.1581 |
| Answer 14 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0850 | ደካማ አዎንታዊ 0.0930 | ደካማ አሉታዊ -0.0075 | ደካማ አሉታዊ -0.0148 | ደካማ አዎንታዊ 0.0044 | ደካማ አዎንታዊ 0.0091 | ደካማ አሉታዊ -0.1151 |
| Answer 15 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0606 | ደካማ አዎንታዊ 0.1304 | ደካማ አሉታዊ -0.0329 | ደካማ አዎንታዊ 0.0107 | ደካማ አሉታዊ -0.0203 | ደካማ አዎንታዊ 0.0232 | ደካማ አሉታዊ -0.1178 |
| Answer 16 | - | ደካማ አዎንታዊ 0.0712 | ደካማ አዎንታዊ 0.0323 | ደካማ አሉታዊ -0.0362 | ደካማ አሉታዊ -0.0430 | ደካማ አዎንታዊ 0.0651 | ደካማ አዎንታዊ 0.0139 | ደካማ አሉታዊ -0.0708 |
